No | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Alamat |
---|---|---|---|---|---|
1 | H.Ali Rachman S.Sos | Kepala Desa | Laki-laki | 70 | BLOK SUKARAHARJA DESA BABAKANMANJETI Kecamatan SUKAHAJI KABUPATEN MAJALENGKA |
2 | Reitno Tantri Rianto | Sekretaris Desa | Laki-laki | 36 | BLOK SUKARAHARJA DESA BABAKANMANJETI Kecamatan SUKAHAJI KABUPATEN MAJALENGKA |
3 | Ayu Merdekawati Sandy | Kaur Keuangan | - | ||
4 | Jaja Subagja | Kasi Kesejahteraan | Laki-laki | 40 | BLOK SUKAMULYA DESA BABAKANMANJETI Kecamatan SUKAHAJI KABUPATEN MAJALENGKA |
5 | Apud Mahpud Aripin | Kasi Pemerintahan | Laki-laki | 45 | BLOK SUKARAHARJA DESA BABAKANMANJETI Kecamatan SUKAHAJI KABUPATEN MAJALENGKA |
6 | Maman Kusmana | Kaur TU dan Umum | Laki-laki | 46 | BLOK SUKARAHARJA DESA BABAKANMANJETI Kecamatan SUKAHAJI KABUPATEN MAJALENGKA |
7 | Rahmat | Kasi Pelayanan | Laki-laki | 48 | BLOK SUKAMULYA DESA BABAKANMANJETI Kecamatan SUKAHAJI KABUPATEN MAJALENGKA |
8 | Tita Partyar Magfiroh | Kaur Perencanaan | Perempuan | 28 | BLOK SUKAMULYA DESA BABAKANMANJETI Kecamatan SUKAHAJI KABUPATEN MAJALENGKA |
9 | Nandar Cahyana Giri | Kadus Sukaraharja | Laki-laki | 33 | BLOK SUKARAHARJA DESA BABAKANMANJETI Kecamatan SUKAHAJI KABUPATEN MAJALENGKA |
10 | Agus Sunanta | Kadus Sukamulya 2 | Laki-laki | 40 | BLOK SUKAMULYA DESA BABAKANMANJETI Kecamatan SUKAHAJI KABUPATEN MAJALENGKA |
11 | Gelen Apriansyah | Kadus Sukamulya I | Laki-laki | 35 | BLOK SUKARAHARJA DESA BABAKANMANJETI Kecamatan SUKAHAJI KABUPATEN MAJALENGKA |
Jalan Simpang Tiga No 1 Desa Babakanmanjeti Kec. Sukahaji Kab. Majalengka
-
© Pemerintah Desa Babakanmanjeti. All Rights Reserved. Powered by easydes.id